OGM NRW-Wahlumfrage August 2019
16. August 2019
OGM Wahlumfrage August 2019
Beschreibung der Untersuchung
Auftraggeber: | Kurier, 1190 Wien | |
Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien | |
Zielgruppe: | Wahlberechtigte ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren | |
Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online Panel | ||
Stichprobengröße: | 812 Interviews | |
Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten – meist unter 30jährige – durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2017 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
Maximale Schwankungsbreite: | +/- 3,4 % auf Basis aller Befragter (N=812) | |
+/- 3,8 % auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=720) | ||
Feldarbeit: | 08.- 12. August 2019 |
Genauer Wortlaut der Frage:
Welcher Partei würden Sie aus heutiger Sicht bei den Neuwahlen im Herbst Ihre Stimme geben?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland) und Recall NRW 2017
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland
OGM NRW- Wahlumfrage August 2019
In Prozent | ||
ÖVP | 35 | |
SPÖ | 23 | |
FPÖ | 20 | |
NEOS | 8 | |
Grüne | 11 | |
Liste Pilz/Jetzt | 1,5 | |
Andere | 1,5 |
Hier der Bericht zur KURIER-OGM-Umfrage
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
OGM NRW Wahlumfrage August 2019