OGM – Sonntagsfrage Nationalratswahl Juni 2020
NRW Sonntagsfrage Juni 2020
| In Prozent | ||
| ÖVP | 42 | |
| SPÖ | 19 | |
| FPÖ | 13 | |
| Grüne | 16 | |
| NEOS | 8 | |
| Andere | 2 |
Beschreibung der Untersuchung
| Auftraggeber: | Kurier, 1190 Wien | |
| Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien | |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Bevölkerung Österreichs ab 16 Jahren | |
| Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
| 2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online-Panel | ||
| Stichprobengröße: | 805 Interviews | |
| Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
| Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2017 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
| Gewichtungsverfahren: | Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland, Einkommen) und Wahlverhalten NRW 2019 | |
| Quotenplan: | Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland | |
| Maximale Schwankungsbreite: | +/- 3,5% auf Basis aller Befragter (N=805) | |
| +/- 3,8% auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=670) | ||
| Feldarbeit: | 23.- 25. Juni 2020 |
Genauer Wortlaut der Frage:
Angenommen, am kommenden Sonntag wären wieder Nationalratswahlen, welche Partei würden Sie da am ehesten wählen?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland) und Recall NRW 2017
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
