OGM Wahlumfrage GRW Wien Juni 2020
Wahlumfrage GRW Wien Juni 2020
| In Prozent | ||
| SPÖ | 38 | |
| FPÖ | 10 | |
| Grüne | 17 | |
| ÖVP | 24 | |
| NEOS | 6 | |
| Strache | 4 | 
Hier zum Kurier.at – Bericht
Beschreibung der Untersuchung
| Auftraggeber: | Kurier, 1190 Wien | |
| Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien | |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Bevölkerung Österreichs ab 16 Jahren | |
| Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
| 2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online-Panel | ||
| Stichprobengröße: | 502 Interviews | |
| Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
| Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2017 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
| Gewichtungsverfahren: | Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Einkommen) und Wahlverhalten NRW 2019 | |
| Quotenplan: | Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Bezirk | |
| Maximale Schwankungsbreite: | +/- 4,5% auf Basis aller Befragter (N=502) | |
| +/- 4,7% auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=424) | ||
| Feldarbeit: | 30.06.- 02.07. 2020 | 
Genauer Wortlaut der Frage:
Angenommen, die Wiener Gemeinderatswahlen wären schon am nächsten Sonntag, welcher Partei würden Sie dann am ehesten Ihre Stimme geben?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Bezirk) und Wahlverhalten NRW 2019
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Bezirk
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
