OGM NRW-Wahlumfrage Mai 2019
OGM Wahlumfrage Mai 2019
Beschreibung der Untersuchung
| Auftraggeber: | Kurier, 1190 Wien | |
| Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien | |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte ÖsterreicherInnen ab 16 Jahren | |
| Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
| 2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online Panel | ||
| Stichprobengröße: | 805 Interviews | |
| Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten – meist unter 30jährige – durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
| Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2017 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
| Maximale Schwankungsbreite: | +/- 3,5 % auf Basis aller Befragter (N=805) | |
| +/- 3,9 % auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=693) | ||
| Feldarbeit: | 27.- 29. Mai 2019 |
Genauer Wortlaut der Frage:
Welcher Partei würden Sie aus heutiger Sicht bei den Neuwahlen im Herbst Ihre Stimme geben?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland) und Recall NRW 2017
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland
OGM NRW- Wahlumfrage Mai 2019
| In Prozent | ||
| ÖVP | 36 | |
| SPÖ | 22 | |
| FPÖ | 21 | |
| NEOS | 8 | |
| Grüne | 10 | |
| Liste Pilz/Jetzt | 1-2 | |
| Andere | 1-2 |
Hier der Bericht zur KURIER-OGM-Umfrage
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
OGM NRW Wahlumfrage Mai 2019
