OGM – Sonntagsfrage Wiener Gemeinderatswahlen Juli 2020
GRW Wien Sonntagsfrage Juli 2020
| In Prozent | ||
| SPÖ | 38 | |
| FPÖ | 10 | |
| Grüne | 17 | |
| ÖVP | 23 | |
| NEOS | 7 | |
| Team Strache | 4 | |
| Andere | 1 | 
Beschreibung der Untersuchung
| Auftraggeber: | Krone Multimedia GmbH & Co KG, 1190 Wien | |
| Ausführendes Institut: | OGM Österreichische Gesellschaft für Marketing, Bösendorferstraße 2, A-1010 Wien  | |
| Zielgruppe: | Wahlberechtigte Bevölkerung Österreichs ab 16 Jahren | |
| Stichprobenmethode: | 1. Zufallsauswahl des Haushalts aus dem öffentlichen Telefonverzeichnis | |
| 2. Auswahl der Zielperson nach Quotenverfahren  Bei Online Befragung Quotenauswahl aus dem OGM Online-Panel  | ||
| Stichprobengröße: | 801 Interviews | |
| Methode: | Telefonische Befragung, fehlende Quoten durch Personen aus dem OGM Online-Panel aufgefüllt (Mix Mode) | |
| Auswertung: | Faktorengewichtung laut Mediaanalyse 2019 und Statistik Austria Abgestimmte Erwerbsstatistik 2017; mögliche Abweichungen bei Absolutzahlen und Prozentwerten aufgrund von Rundungsdifferenzen. | |
| Gewichtungsverfahren: | Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bezirk, Einkommen) und Wahlverhalten NRW 2019 | |
| Quotenplan: | Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße,  Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bezirk  | |
| Maximale Schwankungsbreite: | +/- 3,5% auf Basis aller Befragter (N=801) | |
| +/- 4,4% auf Basis der Deklarierten (Parteinennung N=504) | ||
| Feldarbeit: | 13.- 16. Juli 2020 | 
Genauer Wortlaut der Frage:
Angenommen, die Wiener Gemeinderatswahlen wären schon am nächsten Sonntag, welcher Partei würden Sie dann am ehesten Ihre Stimme geben?
Angewendete Gewichtungsverfahren:
Nach demographischen Merkmalen (Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland) und Recall NRW 2017
Quotenplan:
Nach Geschlecht, Alter, Bildung, Berufstätigkeit, Haushaltsgröße, Kinder im Haushalt, Ortsgröße, Bundesland
Diese Studie wurde nach den Richtlinien des VdMI durchgeführt.
